Silica/witte kool
Chemischenaam
Siliciumdioxide
Molecuulformule SiO2·nH2O
CAS NR 7631-86-9
Specificatie
Uiterlijk
| Witte poeder/submodule | |
INZET van specifieke oppervlak gebied m2/g | 150-200 | 110-140 |
PH-waarde | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 |
Verlies op ontsteking % ≤ | 7.0 | 7.0 |
Verlies bij drogen % ≤ | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 |
DBP adsorptie, cm³/g | 2.0-3.5 | 2.0-3.5 |
Residu (45μm) %≤ | 0.50 | 0.50 |
Cu inhoud, mg/kg≤ | 30.0 | 30.0 |
MN inhoud, mg/kg≤ | 50.0 | 50.0 |
Fe inhoud, mg/kg ≤ | 1000.0 | 1000.0 |
Eigenschappen White submodule of poeder.
Toepassingen op grote schaal gebruikt in goede doorzichtig rubber product, schoen-maken
Materiaal, additieve van kunststof en polyester, dekking
van kabel en Draadboom, versterking van de agent
van licht-gekleurde rubber, drager van voedergewassen toevoegingsmiddel,
pigment toevoegingsmiddel.
Pakket 25kg/zak
Opslag leven 12 maanden
